Juttu tehty kaupallisessa yhteistyössä Pien Webshopin kanssa!
Nyt ollaan maistettu toinen kolmannes Pien Webshopin Olutjoulukalenterista, joten käydäänpäs läpi mitäs sieltä on tullut vastaan. Ensimmäisen kahdeksan oluen pistekeskiarvo oli 38/50, joten lasketaanpas seuraavan kahdeksan oluen pistekeskiarvo. Oluet 9 – 16 saivat keskiarvokseen 32,3/50 eli hieman tultiin alas ensimmäisiin nähden. Kokonaisuudessaan kalenterin pistekeskiarvo, kun 2/3 kalenterista on läpikäyty: 35,1/50.
9 – 16 luukkujen sisältä löytyivät seuraavat oluttyylit:
- Imperial portteri
- Gose
- Tumma lager
- 2 x New England IPA
- Pastry stout
- Tripla IPA
- Imperial stout
Siellä oli muutamia omaan makuuni hutilaukauksia, mutta ehdotonta parhaimmistoa edustivat Pühaste Brewery Lummus imperial stout 41 pisteellä ja Panimoyhtiö TuJu Dank Frebin NEIPA 39 pisteellä. Kalenterin tähän mennessä huonoin olut on ollut Duckpond Brewing Pear Market Fruited Gose With Pear & Vanilla, mille pisteitä tuli ainoastaan 15.
Oluet 9 – 16 parhaimmuusjärjestyksessä (pisteet oluen nimen perässä)
Oluen nimeä klikkaamalla pääset lukemaan arvion.
# | Olut | Oluttyyli | Pisteet |
1. | Pühaste Brewery Lummus | Imperial stout | 41/50 |
2. | Panimoyhtiö TuJu Dank Frebin NEIPA | New England IPA | 39/50 |
3. | Brew York BA 48 Hour Road Trip | Imperial portteri | 36/50 |
3. | Garage Beer Co. X Barrier Brewing Main Sequence | Tripla IPA | 36/50 |
4. | Fuerst Wiacek Hop Harvest | New England IPA | 34/50 |
5. | Lervig Julebock | Tumma lager | 33/50 |
6. | Amundsen Brewery Super Santa Choco Shake Stout | Pastry stout | 25/50 |
7. | Duckpond Brewing Pear Market Fruited Gose With Pear & Vanilla | Gose | 15/50 |
Sitten luvassa kokonaistilanne 16 oluen jälkeen (pisteet oluen perässä)
Oluen nimeä klikkaamalla pääset lukemaan arvion.
(Vihreällä on merkittynä oluet luukuista 9 – 16)
# | Olut | Oluttyyli | Pisteet |
1. | Cloudwater Brew Co. Reflected Warmth | Tripla NEIPA | 42/50 |
2. | Pühaste Brewery Lummus | Imperial stout | 41/50 |
2. | Whiplash Immolator Triple Decoction Smoked Doppelbock | Doppelbock | 41/50 |
3. | Olarin Panimo Pulling Plugs | West Coast IPA | 40/50 |
4. | Panimoyhtiö TuJu Dank Frebin NEIPA | New England IPA | 39/50 |
4. | Pien Brewing Santas Little Helper Double IPA | Tupla IPA | 39/50 |
5. | Finback Biomechanical IPA | India pale ale | 38/50 |
6. | Track Brewing Safe Side IPA | New England IPA | 37/50 |
7. | Brew York BA 48 Hour Road Trip | Imperial portteri | 36/50 |
7. | Garage Beer Co. X Barrier Brewing Main Sequence | Tripla IPA | 36/50 |
8. | Dieu Du Ciel Aphrodite | Stout | 34/50 |
8. | Fuerst Wiacek Hop Harvest | New England IPA | 34/50 |
9. | Lervig Julebock | Tumma lager | 33/50 |
9. | North Brewing X The Craft Beer Channel Double Triple Fruited Gose | Gose | 33/50 |
10. | Amundsen Brewery Super Santa Choco Shake Stout | Pastry stout | 25/50 |
11. | Duckpond Brewing Pear Market Fruited Gose With Pear & Vanilla | Gose | 15/50 |
Nyt jäljellä enää viimeinen kolmannes ja katsotaan saadaanko keskiarvoa nostettua notkahduksen jälkeen. Tässä vielä linkki välikommenttiin oluista 1 – 8.
Kaikki arvioidut Pien Webshopin Olutjoulukalenterin oluet!