Helsinki Beer Festival 2014 -festivaaleilla on mukana 158 erilaista olutta Hollannista ja Belgiasta. Tässä on täydellinen lista näistä oluista! Oluiden nimistä pääsee Ratebeeriin tutkailemaan arvioita. Päivitän listan loppuun, kunhan ehdin.
Panimo | Olut | % |
Boelens | Brug Hopper | 5,5 |
Boelens | Tripel Klok | 8,5 |
Boelens | Dubbel Klok | 8,5 |
Boelens | Bieken | 8,5 |
Bombwrewery | Triporteur | 9,2 |
Brussels beerproject | Delta IPA | 6,0 |
Cantillon | Cantillon 50N – 4S | 5,0 |
Cantillon | Gueuze | 5,0 |
Cantillon | Kriek Lambic | 5,0 |
Cantillon | Rose de Gambrinus | 5,0 |
Cantillon | Grand Cru Bruocsella 2010 | 5,0 |
Cantillon | Lou Pepe Gueuze | 5,0 |
Cantillon | Mamouche | 5,0 |
De 3 Horne | Apeldoornse tripel | 8,5 |
De 3 Horne | Blondy | 5,3 |
De 3 Horne | Sint Juttemis ADHD | 6,4 |
De 3 Horne | Turfstekers bier | 6,0 |
De 3 Horne | Trippelaer | 8,5 |
De Cam | Oude Lambic 2010 | 5,0 |
De Cam | Kriek Lambic | 6,5 |
De Gouden Leeuw | Beerze Beer | 5,5 |
De Gouden Leeuw | Beerze Blond | 7,5 |
De Gouden Leeuw | Beerze Tripel Hop 2013 | 10,5 |
De Kievit | Zundert | 8,0 |
De Landsheer | Novice Bleu | 8,5 |
De Landsheer | Malheur Special Edition | 11,0 |
De Leite | Bon Homme bruin | 6,5 |
De Leite | Femme Fatale Amber | 6,5 |
De Leite | Ma Mere Speciale | 6,0 |
De Leite | Fils A Papa | 6,5 |
De Leite | Cuvee Mam’ Zolle | 8,5 |
De Leite | Cuvee Jeun’ homme | 6,5 |
De Leite | Bon Homme d’hiver bruin | 7,5 |
De Leite | Enfant Terriple d,hiver | 8,5 |
De Leite | Cuvee Soeur’Ise | 8,5 |
De Pauw | Zwaar Bier | 8,0 |
De Pauw | Pauw’s Trots | 6,5 |
Dilewyns | Vicaris Guinto | 5,0 |
Dilewyns | Vicaris Triple | 8,5 |
Dilewyns | Vicvaris Generaal | 8,5 |
Dilewyns | Vicaris Winter 2013 | 10,0 |
Dilewyns | Vicaris Triple / Gueuze 2012 | 7,0 |
Dilewyns | Vicaris Generaal Special | 8,5 |
D’n Hopper | N’n Lekkele Hoppel | 6,5 |
D’n Hopper | N’n Stoute Hopper | 5,2 |
D’n Hopper | N’n Klassieke Hopper | 8,0 |
D’n Hopper | N’n Honing Hopper | 8,7 |
D’n Hopper | N’n Bepruuvde Hopper | 6,4 |
D’n Hopper | N’n Oer-Hopper | 6,0 |
Duits & Lauret | Stout | 6,5 |
Duits & Lauret | Winterstout | 8,5 |
Eutropius | Oscar | 6,6 |
Eutropius | First Angel | 8,5 |
Eutropius | Stout Bruintje | 6,5 |
Eutropius | Vinkenier | 10,8 |
Eutropius | Stafke | 7,0 |
Eutropius | Winterse Heerlijkheid | 8,5 |
Eutropius | Rememberence Beer | 9,0 |
Eutropius | Invation | 7,0 |
Fort Lapin | Fort Lapin Triple | 8,0 |
Fort Lapin | Fort Lapin Dubble | 6,0 |
Fort Lapin | Quadrupel | 10,0 |
Goudsche Leeuw | Koudsch Kuyt | 6,0 |
Gradus Nikkeler | Croy Blond | 6,8 |
Gradus Nikkeler | Croy Dubbel | 7,5 |
Gradus Nikkeler | Croy Grand Cru Tripel | |
Gulden Spoor | Robustus | 10,0 |
Hemel | Mariker | 6,5 |
Hemel | Botterik | 6,0 |
Hemel | Rooie Tiep Top | 8,0 |
Hemel | Nieuw Ligt | 10,0 |
Henrikus | Paljas IPA | 6,0 |
Hildevils(Wouwse Plantage) | 27 – 07 IPA | 6,0 |
Jantjes Bieren | Peerke Verschiet | 9,0 |
Jantjes Bieren | Blote Konten Bier | 5,5 |
Jantjes Bieren | Jantje’s Blond | 6,0 |
Jantjes Bieren | Jantje’s Dubbel | 6,5 |
Jantjes Bieren | Hemelrijk Wit | 5,5 |
Jantjes Bieren | Udens Kersenbier | 5,5 |
Jantjes Bieren | Jantje’s Tripel | 7,0 |
Jopen | Extra Stout | 5,5 |
Joupen | Koyt | 8,5 |
Joupen | Ongelovige Thomas | 10,0 |
Joupen | Mooie Nel IPA | 6,5 |
Joupen | Thomas en Kenau | 10,0 |
Joupen | Hoppenbier | 6,8 |
Joupen | Johannieter | 9,0 |
Klavervier/Sallandse | Blond Hoppenbier | 6,2 |
Klavervier/Sallandse | Koyt-Kuit-Kuyt | 5,8 |
Klein Duimje | Rauch Lager | 5,1 |
Klein Duimje | Diablo Fuego Ale | 9,5 |
Klein Duimje | Gerstebier | 4,9 |
Klein Duimje | De Blauwe Tram | 8,0 |
Klein Duimje | GIPA | 7,0 |
Klein Duimje | Rogge Kuyt | 6,0 |
Liefde | Intense Liefde Blond | 6,0 |
Liefde | Stoute Liefne Russian Imperial | 8,5 |
Liefde | Ware Liefde Barley Wine | 10,0 |
Maenhout | Ferre Quadrupel | 10,0 |
Maximus | Pandora | 6,0 |
Maximus | Highhops | 6,0 |
Maximus | Saison | 5,0 |
Maximus | Brutus | 6,0 |
Maximus | Stout 6 | 6,0 |
Maximus | Stout 8 | 8,0 |
Mommeriete | Scheerse Tripel | 9,0 |
Mommeriete | Winterbier | 8,5 |
Montequit | Bolderiaan Blond | 8,0 |
Muifelbrouwerij | Kruijens Krracht | 8,5 |
Muifelbrouwerij | Breesaap | 9,0 |
Muifelbrouwerij | Graaf Dicbier | 6,0 |
Muifelbrouwerij | D’n Osse Bock | 7,0 |
Muifelbrouwerij/proof | Zuster Agatha | 10,0 |
Muifelbrouwerij/proof | Houtgerijpt | 10,5 |
Muifelbrouwerij/proof | Beerskey | 11,0 |
Museumbrouwerij De Roos | Bikse Tripel | 8,0 |
Museumbrouwerij De Roos | Dubbele Konjel | 6,4 |
Museumbrouwerij De Roos | Rooie Fik | 6,5 |
Museumbrouwerij De Roos | De Roos | 5,5 |
Museumbrouwerij De Roos | Justus Gruyt | 7,5 |
Oersoep | Zeebier | 9,0 |
Oersoep | Passion | 5,5 |
Oersoep | Wild Thing-Winter 2013 | 6,0 |
Oersoep | Citra | 7,0 |
Phetradiko | Phoehix Lente | 7,5 |
Pimpelmeech te Chaam | Reuz IPA | 8,5 |
Pimpelmeech te Chaam | Reuz Stout | 9,5 |
Pimpelmeech te Chaan | Reuz dubbel | 7,0 |
Ramses Bier | Hop | 6,6 |
Ramses Bier | Lambok | 6,8 |
Ramses Bier | Poolvos | 6,8 |
Ramses Bier | Den Dorstige Tiger | 6,8 |
Ramses Bier | Rotskruiper | 7,5 |
Ramses Bier | Notenkraker | 6,8 |
Ramses Bier | Willem Bever | 6,8 |
Ramses Bier | Eduard Bever | 7,3 |
Ramses Bier | Shire Stout | 8,8 |
Ramses Bier | Antenne Tripel | 8,6 |
Ramses Bier | Ijsbeer | 8,5 |
Ramses Bier | Ibis | 5,1 |
Reuzen/ Bosse en Venne | Dölleke | 7,5 |
Reuzen/Proof | Reukeblomse | 6,2 |
Smisje | Smiske Blond | 7,0 |
Smisje | Smiske Bruin | 7,0 |
Smisje | Smiske Extra | 7,0 |
Smisje | Smiske Winter | 11,0 |
Smisje | Big Bayou | 4,0 |
t Ij | Paasij | 7,0 |
t Ij | Zatte | 8,0 |
t Ij | Barley Wine | 10,0 |
t Ij | Columbus | 9,0 |
t Ij | IPA | 7,0 |
t Ij | Stuis | 9,0 |
Tilquin | Oude Gueuze | 6,4 |
Toye | Goedendag | 8,0 |
Vandewalle | Rehinge Bitter Blond | 7,0 |
Verzet | Rebel Local IPA | 8,5 |
Vliegende Paard Brouwers | Prearis IPA | 6,7 |
Tässä taulukko RB-pisteineen. Hieman on sekaviakin tapauksia joukossa. Korjailin myös silmiin osuineita typoja.
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0ApWNwaXjqX2cdEJOVDBnYXdBUVNqLXJCTm1wTHdHOGc&
Hyvällä luottamuksella sanottu, että yo. lista on täydellinen.