
11.6.2026 starttaa jalkapallon MM-kisat. Futis aiheena ei liity olutblogiin, mutta futista katsoessa saattaa olut, jos toinenkin mennä. Tästä nappaan aasinsillan ja julkaisen blogiini listauksen lohkovaiheen otteluista. Lapsena tuli tehtyä ruutuvihkoon ja aikuisena Excel-taulukkoon tällaiset listaukset, joten nyt sen myös teille näkyville.
Tulen myös päivittämään otteluiden lopputulokset.
Etsi-kentästä voit hakea vaikka oman suosikkijoukkueesi ottelut ja itsehän kannatan Hollantia!
Huom. kaikki MTV:llä näkyvät ottelut eivät näy MTV:n televisiokanavalla, vaan osa otteluista näkyvillä ainoastaan maksullisen MTV Katsomon kautta.
| Päivämäärä | Kellonaika | Ottelu | Tulos | TV | Lohko |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | 22:00 | Meksiko – Etelä-Afrikka | 2-0 | MTV | A |
| 12-06-2026 | 05:00 | Etelä-Korea – Tšekki | 2-1 | MTV | A |
| 12-06-2026 | 22:00 | Kanada – Bosnia-Hertsegovina | 1-1 | Yle | B |
| 13-06-2026 | 04:00 | USA – Paraguay | 4-1 | Yle | D |
| 13-06-2026 | 22:00 | Qatar – Sveitsi | 1-1 | MTV | B |
| 14-06-2026 | 01:00 | Brasilia – Marokko | 1-1 | MTV | C |
| 14-06-2026 | 04:00 | Haiti – Skotlanti | 0-1 | MTV | C |
| 14-06-2026 | 07:00 | Australia – Turkki | 2-0 | MTV | D |
| 14-06-2026 | 20:00 | Saksa – Curaçao | 7-1 | Yle | E |
| 14-06-2026 | 23:00 | Hollanti – Japani | 2-2 | Yle | F |
| 15-06-2026 | 02:00 | Norsunluurannikko – Ecuador | 1-0 | Yle | E |
| 15-06-2026 | 05:00 | Ruotsi – Tunisia | 5-1 | Yle | F |
| 15-06-2026 | 19:00 | Espanja – Kap Verde | 0-0 | MTV | H |
| 15-06-2026 | 22:00 | Belgia – Egypti | 1-1 | MTV | G |
| 16-06-2026 | 01:00 | Saudi-Arabia – Uruguay | 1-1 | MTV | H |
| 16-06-2026 | 04:00 | Iran – Uusi-Seelanti | 2-2 | MTV | G |
| 16-06-2026 | 22:00 | Ranska – Senegal | 3-1 | Yle | I |
| 17-06-2026 | 01:00 | Irak – Norja | 1-4 | Yle | I |
| 17-06-2026 | 04:00 | Argentiina – Algeria | 3-0 | Yle | J |
| 17-06-2026 | 07:00 | Itävalta – Jordania | 3-1 | Yle | J |
| 17-06-2026 | 20:00 | Portugali – Kongon dem. tasavalta | 1-1 | MTV | K |
| 17-06-2026 | 23:00 | Englanti – Kroatia | 4-2 | MTV | L |
| 18-06-2026 | 02:00 | Ghana – Panama | 1-0 | MTV | L |
| 18-06-2026 | 05:00 | Uzbekistan – Kolumbia | 1-3 | MTV | K |
| 18-06-2026 | 19:00 | Tšekki – Etelä-Afrikka | Yle | A | |
| 18-06-2026 | 22:00 | Sveitsi – Bosnia-Hertsegovina | Yle | B | |
| 19-06-2026 | 01:00 | Kanada – Qatar | Yle | B | |
| 19-06-2026 | 04:00 | Meksiko – Etelä-Korea | Yle | A | |
| 19-06-2026 | 22:00 | USA – Australia | MTV | D | |
| 20-06-2026 | 01:00 | Skotlanti – Marokko | MTV | C | |
| 20-06-2026 | 03:30 | Brasilia – Haiti | MTV | C | |
| 20-06-2026 | 06:00 | Turkki – Paraguay | MTV | D | |
| 20-06-2026 | 20:00 | Hollanti – Ruotsi | Yle | F | |
| 20-06-2026 | 23:00 | Saksa – Norsunluurannikko | Yle | E | |
| 21-06-2026 | 03:00 | Ecuador – Curaçao | Yle | E | |
| 21-06-2026 | 07:00 | Tunisia – Japani | Yle | F | |
| 21-06-2026 | 19:00 | Espanja – Saudi-Arabia | MTV | H | |
| 21-06-2026 | 22:00 | Belgia – Iran | MTV | G | |
| 22-06-2026 | 01:00 | Uruguay – Kap Verde | MTV | H | |
| 22-06-2026 | 04:00 | Uusi-Seelanti – Egypti | MTV | G | |
| 22-06-2026 | 20:00 | Argentiina – Itävalta | Yle | J | |
| 23-06-2026 | 00:00 | Ranska – Irak | Yle | I | |
| 23-06-2026 | 03:00 | Norja – Senegal | Yle | I | |
| 23-06-2026 | 06:00 | Jordania – Algeria | Yle | J | |
| 23-06-2026 | 20:00 | Portugali – Uzbekistan | MTV | K | |
| 23-06-2026 | 23:00 | Englanti – Ghana | MTV | L | |
| 24-06-2026 | 02:00 | Panama – Kroatia | MTV | L | |
| 24-06-2026 | 05:00 | Kolumbia – Kongon dem. tasavalta | MTV | K | |
| 24-06-2026 | 22:00 | Sveitsi – Kanada | Yle | B | |
| 24-06-2026 | 22:00 | Bosnia-Hertsegovina – Qatar | Yle | B | |
| 25-06-2026 | 01:00 | Skotlanti – Brasilia | Yle | C | |
| 25-06-2026 | 01:00 | Marokko – Haiti | Yle | C | |
| 25-06-2026 | 04:00 | Tšekki – Meksiko | Yle | A | |
| 25-06-2026 | 04:00 | Etelä-Afrikka – Etelä-Korea | Yle | A | |
| 25-06-2026 | 23:00 | Curaçao – Norsunluurannikko | MTV | E | |
| 25-06-2026 | 23:00 | Ecuador – Saksa | MTV | E | |
| 26-06-2026 | 02:00 | Japani – Ruotsi | MTV | F | |
| 26-06-2026 | 02:00 | Tunisia – Hollanti | MTV | F | |
| 26-06-2026 | 05:00 | Turkki – USA | MTV | D | |
| 26-06-2026 | 05:00 | Paraguay – Australia | MTV | D | |
| 26-06-2026 | 22:00 | Norja – Ranska | Yle | I | |
| 26-06-2026 | 22:00 | Senegal – Irak | Yle | I | |
| 27-06-2026 | 03:00 | Kap Verde – Saudi-Arabia | Yle | H | |
| 27-06-2026 | 03:00 | Uruguay – Espanja | Yle | H | |
| 27-06-2026 | 06:00 | Egypti – Iran | Yle | G | |
| 27-06-2026 | 06:00 | Uusi-Seelanti – Belgia | Yle | G | |
| 28-06-2026 | 00:00 | Panama – Englanti | MTV | L | |
| 28-06-2026 | 00:00 | Kroatia – Ghana | MTV | L | |
| 28-06-2026 | 02:30 | Kolumbia – Portugali | MTV | K | |
| 28-06-2026 | 02:30 | Kongo – Uzbekistan | MTV | K | |
| 28-06-2026 | 05:00 | Algeria – Itävalta | Yle | J | |
| 28-06-2026 | 05:00 | Jordania – Argentiina | Yle | J |
